参赛单位 |
名次 |
鸽主姓名 |
足环号 |
归巢时间 |
空距 |
分速 |
赛鸽资料 |
集鸽时间 |
集鸽羽数 |
归巢羽数 |
所在地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市天野赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-01-0012143 | 参赛费:2000元 | 秋棚集鸽 | 登录查看 | 灰 | 2019-07-15 | 11426 | 天津 | |
天津市天野赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-01-0012143 | 2019-10-21 10:17:22.51 | 180公里 | 登录查看 | 灰 | 7970 | |||
天津市天野赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-01-0012143 | 2019-10-20 | 180公里 | 登录查看 | 800元 | ||||
天津市天野赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-01-0012143 | 2019-10-08 08:52:50 | 100公里 | 登录查看 | 灰 | 9293 | |||
天津市天野赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-01-0012143 | 2019-10-05 08:12:49 | 55公里 | 登录查看 | 灰 | 9926 | |||
天津市天野赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-01-0012143 | 2019-10-03 08:48:23 | 45公里 | 登录查看 | 灰 | 10149 | |||
天津市天野赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-01-0012143 | 2019-09-09 08:38:22 | 25公里 | 登录查看 | 灰 | 10647 | |||
天津市天野赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-01-0012143 | 2019-09-05 08:12:03.88 | 15公里 | 登录查看 | 灰 | 10740 | |||
天津市天野赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-01-0012143 | 2019-09-04 08:27:08.32 | 10公里 | 登录查看 | 灰 | 10633 |
© 2015 - 2020 chagewang.com 查鸽网 鲁ICP备17053680号-1
鲁公网安备 37082902000330号
客服QQ:40052365
微信公众号:查鸽网
关于我们