本网站未授权任何代理业务,请不要将您的账号共享与他人。
联系电话:15063737667 微信同号,商务合作、问题反馈请联系此微信。
参赛单位 |
名次 |
鸽主姓名 |
足环号 |
归巢时间 |
空距 |
分速 |
更多操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川复兴赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2022-22-0205840 | 参赛费:1300元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
山东应天盛世公棚(秋棚) | 登录查看 | 登录查看 | 2022-09-0205840 | 参赛费:1680元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
吉林省大安市信和赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2022-07-0205840 | 参赛费:1200元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
辽宁葫芦岛泓翔赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2022-06-0205840 | 参赛费:1200元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
山西天兴赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-0205840 | 参赛费:680元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
浙江先锋赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2021-32-0205840 | 2021-08-18 16:27:25.526 | 0公里 | 0公里 | ![]() |
贵州安龙县信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2021-23-0205840 | 2021-10-07 13:39:10 | 322.6410 | 322.6410 | ![]() |
河北德翔赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2021-17-0205840 | 2021-09-29 10:31:14 | 2公里 | 2公里 | ![]() |
山东乾翔赛鸽文化交流中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2021-15-0205840 | 参赛费:800元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
开尔国际赛鸽爱心公棚(春棚) | 登录查看 | 登录查看 | 2021-08-0205840 | 参赛费:9500元 | 春棚集鸽 | 春棚集鸽 | ![]() |
河北石家庄吉祥赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2021-03-0205840 | 2021-09-30 09:29:39 | 192.69200 | 192.69200 | ![]() |
天津市津南区信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2021-02-0205840 | 2021-10-11 10:19:05 | 230.8750 | 230.8750 | ![]() |
河北张家口聚翔国际赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2021-01-0205840 | 2021-09-02 08:57:17 | 13公里 | 13公里 | ![]() |
河间金鹰赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-33-0205840 | 177公里 | 177公里 | ![]() |
|
福建腾宇赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-13-0205840 | 2021-02-01 09:42:27.819 | 家飞扫描 | 家飞扫描 | ![]() |
上海市弘源赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-09-0205840 | 参赛费:3300元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
长春唐氏赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-07-0205840 | 2021-04-01 08:32:02.41 | 140066 | 140066 | ![]() |
山西凯旋赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-04-0205840 | 2020-05-01 | 特比环 | 特比环 | ![]() |
河北天发赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-33-0205840 | 测试扫描 | 测试扫描 | ![]() |
|
山东新泰瑞浩赛鸽寄养中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-15-0205840 | 2019-07-21 12:13:20.522 | 5公里 | 5公里 | ![]() |
上海黄金海岸赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-09-0205840 | 2019-09-18 06:45:32 | 3公里 | 3公里 | ![]() |
黑龙江冠宇国际赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-08-0205840 | 2019-08-13 10:12:02.532 | 1公里 | 1公里 | ![]() |
山西凯源信鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-04-0205840 | 参赛费:1300 | 春棚集鸽 | 春棚集鸽 | ![]() |
河北唐山红东赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-03-0205840 | 2019-10-07 09:02:50.566 | 10公里 | 10公里 | ![]() |
天津泓成通信鸽养殖有限公司 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-02-0205840 | 参赛费:800元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
无锡汇友赛鸽竞翔中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-32-0205840 | 参赛费:1300元 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
广东惠州市惠东县吉埠赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-19-0205840 | 2019-03-12 14:01:11.0 | 84.35400 | 84.35400 | ![]() |
湖北蓝翔赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-17-0205840 | 2018/10/23 17:08:49 | 313.139 | 313.139 | ![]() |
石家庄搏翼众诚赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-16-0205840 | 参赛费:1000元 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
安徽省六安市舒城县信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-12-0205840 | 2019-04-13 07:37:24 | 161.681 | 161.681 | ![]() |
江苏泰州兴化鸽会 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-10-0205840 | 2018-11-22 14:11:19.990 | 504.445 | 504.445 | ![]() |
河北唐山阳光赛鸽俱乐部(安捷) | 登录查看 | 登录查看 | 2018-03-0205840 | 2018-9-23 10:38:37 | 205.001 | 205.001 | ![]() |
甘肃定西市信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-27-0205840 | 2017-09-28 16:19:43.0 | 273.02600 | 273.02600 | ![]() |
陕西天鹰赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-26-0205840 | 参赛费:1600元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
广东省五华县信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-19-0205840 | 2017-10-29 09:58:26.0 | 222.80500 | 222.80500 | ![]() |
安徽古月山庄赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-11-0205840 | 参赛费:1800元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
辽宁中天赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-32-0205840 | 310公里 | 310公里 | ![]() |
|
荆州开拓者俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-17-0205840 | 2016-11-02 17:29:41 | 251.083 | 251.083 | ![]() |
安徽省界首市信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-12-0205840 | 2016-11-10 09:59:20 | 195.43100 | 195.43100 | ![]() |
锦州龙栖竞翔信鸽基地 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-06-0205840 | 参赛费:1500元 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
山西朔州市火车头天成信鸽养殖场 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-04-0205840 | 2016-08-23 09:05:05 | 5公里 | 5公里 | ![]() |
北京正明赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-01-0205840 | 2016-10-09 08:06:56.0 | 499.413 | 499.413 | ![]() |
河南许昌铭泰赛鸽春棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-16-0205840 | 2016-03-19 08:52:58.001 | 11公里 | 11公里 | ![]() |
江苏连云港神羽赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-10-0205840 | 2015-09-23 08:32:59.140 | 3公里 | 3公里 | ![]() |
内蒙古通辽诚信公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-06-0205840 | 2015-09-15 08:50:18.720 | 3 | 3 | ![]() |
天翔赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-03-0205840 | 394.334公里 | 394.334公里 | ![]() |
© 2015 - 2020 chagewang.com 查鸽网 鲁ICP备17053680号-1
鲁公网安备 37082902000330号
客服QQ:40052365
微信公众号:查鸽网
关于我们