本网站未授权任何代理业务,请不要将您的账号共享与他人。
联系电话:15063737667 微信同号,商务合作、问题反馈请联系此微信。
参赛单位 |
名次 |
鸽主姓名 |
足环号 |
归巢时间 |
空距 |
分速 |
更多操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南开封兰杞赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-61-0140339 | 2020-04-21 08:37:02.0 | 142.74300 | 142.74300 | ![]() |
中国石油信鸽协会新乡分会 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-33-0140339 | 2020-09-30 12:03:59.0 | 105.19500 | 105.19500 | ![]() |
青铜峡市信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-29-0140339 | 150公里 | 150公里 | ![]() |
|
云南东川东荣赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-24-0140339 | 2020-12-27 11:10:15.530 | 20公里 | 20公里 | ![]() |
贵州贵阳天喜赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-23-0140339 | 参赛费:1600元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
天津市天立国际赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-15-0140339 | 参赛费:2888元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
江西鹰潭市信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-14-0140339 | 2020-11-02 14:22:07 | 509.2790 | 509.2790 | ![]() |
浙江温州平阳飞翔信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-11-0140339 | 2020-09-30 13:24:08.600 | 家飞扫描 | 家飞扫描 | ![]() |
黑龙江齐齐哈尔富裕县会员信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-08-0140339 | 2020-09-06 10:43:03.0 | 313.38500 | 313.38500 | ![]() |
包头市芳丽赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-05-0140339 | 300公里 | 300公里 | ![]() |
|
北京震展飞江赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2020-01-0140339 | 参赛费:1000元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
石河子市信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-30-0140339 | 300公里 | 300公里 | ![]() |
|
宁夏银川市兴庆区凤翔俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-29-0140339 | 231公里 | 231公里 | ![]() |
|
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-24-0140339 | 2019-08-21 09:55:52.917 | 5公里 | 5公里 | ![]() |
福建腾宇赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-13-0140339 | 2019-09-01 17:36:01.640 | 家飞扫描 | 家飞扫描 | ![]() |
安徽临泉古沈赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-12-0140339 | 2019-11-04 10:43:14.0 | 170.67500 | 170.67500 | ![]() |
扬州市广陵区赛鸽交流会所 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-10-0140339 | 146公里 | 146公里 | ![]() |
|
黑龙江冠宇国际赛鸽中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-08-0140339 | 2019-08-13 08:08:51.413 | 1公里 | 1公里 | ![]() |
东兴赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-05-0140339 | 200公里 | 200公里 | ![]() |
|
山西大同铁路火车头赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-04-0140339 | 参赛费:730元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
河北新乐市乐翔赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-03-0140339 | 2019-09-24 09:42:02.0 | 127.28500 | 127.28500 | ![]() |
天津清华庄园赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2019-02-0140339 | 参赛费:2100 | 春棚集鸽 | 春棚集鸽 | ![]() |
吉林油田信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-33-0140339 | 2018-09-02 08:29:12.010 | 210.587 | 210.587 | ![]() |
辽宁东戴河万家赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-29-0140339 | 参赛费:1200元 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
甘肃酒泉至诚赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-27-0140339 | 参赛费:1000元 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
山东临沂信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-15-0140339 | 2019-03-17 10:30:50.530 | 172.921 | 172.921 | ![]() |
福建海西赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-13-0140339 | 2018-10-01 08:30:28.390 | 52.186 | 52.186 | ![]() |
河北省迁安市燕山国际赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-03-0140339 | 参赛费:1800元 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
北京鑫生赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2018-01-0140339 | 2018-10-13 15:00:56.0 | 507.23500 | 507.23500 | ![]() |
贵州六盘水市信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-23-0140339 | 2018-03-29 09:53:50.0 | 165.84100 | 165.84100 | ![]() |
安徽界首市云龙赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-12-0140339 | 2018-04-07 13:11:02.0 | 505.75600 | 505.75600 | ![]() |
南京市信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-10-0140339 | 277公里 | 277公里 | ![]() |
|
黑龙江富锦市东翔赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-08-0140339 | 2017-09-04 09:52:28.0 | 181.43700 | 181.43700 | ![]() |
辽宁省大石桥万博公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-06-0140339 | 参赛费:1000元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
通辽立群公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-05-0140339 | 参赛费:1300元 | 秋棚集鸽 | 秋棚集鸽 | ![]() |
山西大同市浑源县恒峰信鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-04-0140339 | 2017-08-30 10:48:05.0 | 190.45200 | 190.45200 | ![]() |
梨树县信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2017-00-0140339 | 200公里 | 200公里 | ![]() |
|
胜利油田信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-33-0140339 | 286.823公里 | 286.823公里 | ![]() |
|
辽宁彰武县柳溪湾赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-32-0140339 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
|
宁夏中卫国盛赛鸽俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-29-0140339 | 2016-10-02 09:53:07 | 207.46200 | 207.46200 | ![]() |
甘肃省酒泉神舟赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-27-0140339 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
|
广东浩羽(黄埔)赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-19-0140339 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
|
郑州市信力赛鸽公棚文化中心 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-16-0140339 | 集鸽 | 集鸽 | ![]() |
|
福建海峡赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-11-0140339 | 2016-09-25 07:27:02.306 | 30公里 | 30公里 | ![]() |
上海市浦东新区信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-09-0140339 | 2017-10-06 08:39:40 | 222.315 | 222.315 | ![]() |
吉林旭日公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2016-07-0140339 | 2016-09-17 09:26:42.595 | 25公里 | 25公里 | ![]() |
灵武鸽会 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-29-0140339 | 505 | 505 | ![]() |
|
安宁市信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-24-0140339 | 120 | 120 | ![]() |
|
淮安市信鸽协会俱乐部 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-10-0140339 | 276公里 | 276公里 | ![]() |
|
黑龙江哈尔滨依兰县信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-08-0140339 | 2015-09-05 09:22:53.0 | 194.55500 | 194.55500 | ![]() |
梨树县信鸽协会 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-07-0140339 | 200 | 200 | ![]() |
|
北京盛世滨河国际赛鸽公棚 | 登录查看 | 登录查看 | 2015-01-0140339 | 2015-10-13 07:57:20.157 | 15公里 | 15公里 | ![]() |
© 2015 - 2020 chagewang.com 查鸽网 鲁ICP备17053680号-1
鲁公网安备 37082902000330号
客服QQ:40052365
微信公众号:查鸽网
关于我们